Policové regály pro sklady, šířka 915 až 1220 mm, 440 - 600 kg/police


BEZšroubové Policové regály pro sklady, šířka 915 až 1220 mm, 440 - 600 kg/police

regaly-levne-sklademm

Kovové bezšroubové regály RAPID 1 jsou díky své vysoké nosnosti až 620 kg na polici vhodné především k vybavení skladů a archivů. Vysoce stabilní konstrukce se čtyřmi policemi ve standardu. V základní nabídce je velké množství rozměrů, což spolu s možností dokoupení polic umožňuje řešení dle vašich představ. Výběr z několika barevných kombinací a různých materiálů polic. Do základního regálu můžete vložit přídavné police i z odlišného materiálu (pouze je nutné dodržet rozměr police). Možnost spojovat regály do sestav pomocí spojovacích dílů. Snadná montáž (pomocí gumové paličky).

regal-vysoka-nosnost-do-archivu-skladu-skladem-ostrava-a
  • nosnost na polici: 440 - 600 kg
  • materiál konstrukce: ocelový plech, tl. 2 mm
  • materiál polic: dřevotříska 16 mm, bílé lamino
  • 16 mm, ocelové panely a drátěné pletivo
  • počet polic: 4 ks
  • barva konstrukce: modrá, pozink
  • stavitelné police v rastru: 38 mm
  • snadná montáž
  • ochranné plastové patky
  • povrchová úprava konstrukce práškovou barvou/pozinkováním
  • dodáváno v demontovaném stavu
regaly-rapid1-nosnosti
   

3D vizualizace vašich kanceláří a skladu

Zpracujeme pro vás ZDARMA vizualizaci kanceláře nebo skladu

doprovolne-sluzby-regalu-3d-nakres-zdarma

Všechny varianty regálů držíme skladem v Ostravě - pokud kupujete více regálů, tak nás nevháhejte kontaktovat na e-mailu info@vybaveni-firem.cz nebo telefonem na 735 871 036 a propočteme Vám lepší cenu, pomůžeme s výběrem apod.


 

Vyberte variantu z přehledu níže (zažlucené jsou nejprodávanější regály)

(klikem na kód varianty se dostanete na detail regálu a možné objednání)

 Regály: Šířka 91,5 cm - 122 (64 variant)

      Základní regál  
v x š x h (mm) Materiál polic kg/pol. Počet polic pozink/pozink modrá/modrá
1980 x 915 x 455 dřevotříska 600 4 1190945415 1190945413
1980 x 915 x 610 dřevotříska 600 4 1190961415 1190961413
1980 x 915 x 760 dřevotříska 470 4 1190973415 1190973413
1980 x 915 x 915 dřevotříska 470 4 1190991415 1190991413
1980 x 1220 x 455 dřevotříska 600 4 1191245415 1191245413
1980 x 1220 x 610 dřevotříska 600 4 1191261415 1191261413
1980 x 1220 x 760 dřevotříska 470 4 1191273415 1191273413
1980 x 1220 x 915 dřevotříska 470 4 1191291415 1191291413
1980 x 915 x 455 bílé lamino 600 4 1190945425 1190945423
1980 x 915 x 610 bílé lamino 600 4 1190961425 1190961423
1980 x 915 x 760 bílé lamino 470 4 1190973425 1190973423
1980 x 915 x 915 bílé lamino 470 4 1190991425 1190991423
1980 x 1220 x 455 bílé lamino 600 4 1191245425 1191245423
1980 x 1220 x 610 bílé lamino 600 4 1191261425 1191261423
1980 x 1220 x 760 bílé lamino 470 4 1191273425 1191273423
1980 x 1220 x 915 bílé lamino 470 4 1191291425 1191291423
1980 x 915 x 455 ocelové panely 440 4 1190945435 1190945433
1980 x 915 x 610 ocelové panely 440 4 1190961435 1190961433
1980 x 915 x 760 ocelové panely 440 4 1190973435 1190973433
1980 x 915 x 915 ocelové panely 440 4 1190991435 1190991433
1980 x 1220 x 455 ocelové panely 440 4 1191245435 1191245433
1980 x 1220 x 610 ocelové panely 440 4 1191261435 1191261433
1980 x 1220 x 760 ocelové panely 440 4 1191273435 1191273433
1980 x 1220 x 915 ocelové panely 440 4 1191291435 1191291433

 

  Náhradní police  
v x š x h (mm) Materiál polic pozink modrá
915 x 455 dřevotříska 10945115 10945113
915 x 610 dřevotříska 10961115 10961113
915 x 760 dřevotříska 10973115 10973113
915 x 915 dřevotříska 10991115 10991113
1220 x 455 dřevotříska 11245115 11245113
1220 x 610 dřevotříska 11261115 11261113
1220 x 760 dřevotříska 11273115 11273113
1220 x 915 dřevotříska 11291115 11291113
915 x 455 bílé lamino 10945125 10945123
915 x 610 bílé lamino 10961125 10961123
915 x 760 bílé lamino 10973125 10973123
915 x 915 bílé lamino 10991125 10991123
1220 x 455 bílé lamino 11245125 11245123
1220 x 610 bílé lamino 11261125 11261123
1220 x 760 bílé lamino 11273125 11273123
1220 x 915 bílé lamino 11291125 11291123
915 x 455 ocelové panely 10945135 10945133
915 x 610 ocelové panely 10961135 10961133
915 x 760 ocelové panely 10973135 10973133
915 x 915 ocelové panely 10991135 10991133
1220 x 455 ocelové panely 11245135 11245133
1220 x 610 ocelové panely 11261135 11261133
1220 x 760 ocelové panely 11273135 11273133
1220 x 915 ocelové panely 11291135 11291133

 

 

Hledáte tyto regály ale v šířkách 152,5 až 183 cm nebo 213,4 cm?


Klikem na náhled tabulky níže přejdete na jednoduchý tabulkový přehled všech daných rozměrů regálů, jejich cen, přídavných polic apod.

 

 

Šířka 152,5 - 183 cm (64 variant)

 

Šířka 213,4 cm (48 variant)

 

 

seznam-prehled-vsech-regalu-rapid1

seznam-prehled-vsech-regalu-rapid1

  regal-vysoka-nosnost-do-archivu-skladu-skladem-ostrava-c regal-vysoka-nosnost-do-archivu-skladu-skladem-ostrava-a
     

 

moznosti-regalu-rapid1-b moznosti-regalu-rapid1-b

 

rozmery-montaz-regalu-druhy

rozmery-montaz-regalu-treti

     

Snadná bezšroubová montáž:

navod-montaz-regalu-

Výhody jednotlivých typů polic:

regaly-rapid1-ruzne-typy-polic

Pro jednodušší složení možná budete potřebovat:

 

gumova-palice-na-reagaly patka-kov-1
patka-kov-2 spojovaci-dil-1

 


 

 

 

Nejprodávanější

700
11671170011671
Značky
Hloubka (mm)
Materiál polic
Nosnost na polici (kg)
Počet polic
Šířka (mm)
Typ regálu
Výška (mm)

Stránka 1 z 6 - 96 položek celkem

Další produkty

Stránka 1 z 6 - 96 položek celkem